| محافظة | بيروت |
|---|---|
| القضاء | بيروت |
| المنطقة | فردان |
| الشارع | عين التينة |
| البناية | الربيع |
| الهاتف (961) | 01811505-866765 |
| واتساپ | 03233023 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | www.instagram.com/nahhal.printing.group/ |
| فايسبوك | nahhal printing group |
| تيك توك | |
| الموقع الالكتروني | www.nahhal-printing.com |
| صندوق البريد | 14/5362، بيروت-لبنان |
| الخريطة | |
| النشاط | طباعة |
| القطاع | صناعة الورق والكرتون والطباعة |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 42.02.99.00 | 20 % | قرطاسية جلدية (طقم مكتب مصنوع من جلد طبيعي او مطبوخ) |
| 48.17.10.00 | 15 % | مغلفات (ظروف) |
| 48.17.20.00 | 15 % | بطاقات رسائل وبطاقات بريد غير مصورة |
| 48.19.10.00 | 20 % | علب وصناديق، من ورق او كرتون مموج - مضلع |
| 48.20.10.00 | 20 % | دفاتر وسجلات محاسبة وغيرها(فواتير-ايصالات-مفكرات--) |
| 48.20.30.00 | 20 % | تجليد كتب |
| 49.01.10.00 | 0 % | طباعة كتب ومطبوعات مماثلة |
| 49.01.91.00 | 0 % | طباعة قواميس وموسوعات |
| 49.02.10.00 | 0 % | طباعة صحف ومجلات |
| 49.09.00.00 | 20 % | بطاقات افراح |
| 49.11.10.00 | 10 % | مطبوعات للدعاية والاعلان وكاتالوجات تجارية-بوستر وغيرها |
| 49.11.99.00 | 10 % | طباعة كرتون |
| 48.19.20.10 | 0 % | علب وصناديق قابلة للطي، من ورق او كرتون |
| 48.19.40.90 | 20 % | اكياس ورق |
| 49.07.00.30 | 10 % | طباعة شيكات و سندات و تقارير و نماذج و اوراق تحرير المصارف |







