| Governorate | Bekaa |
|---|---|
| District | Zahle |
| Area | Anjar |
| Street | Housh Moussa - Nabaa |
| Building | Nabaa Anjar Restaurant |
| Phone (961) | 71804444 |
| 71804444 | |
| [email protected] | |
| zoulal.lb | |
| zoulal | |
| Website | www.zoulal.online |
| PoBox | |
| Map | |
| Activity | food industry |
| Sector | Food & Beverage industries |
| HS Code | Fees | Item |
|---|---|---|
| 09.04.11.00 | 5 % | Pepper neither crushed mor ground |
| 20.02.10.00 | 70 % | Tomatoes prepared or preserved |
| 22.09.00.10 | 70 % | Grapes vinegar and apple vinegar |
| 20.01.90.90 | 70 % | Pickles |
| 20.07.91.00 | 40 % | Pomegranate Molasses |
| 20.07.10.00 | 5 % | Jams |







