المصارف
يتضمن هذا القطاع أسماء وعناوين المصارف في الجمهورية اللبنانية كما يلي:
المراكز الرئيسية للمصارف العامة في لبنان وفقا للا ئحة مصرف لبنان
أسماء فروع المصارف في المحافظات و الاقضية
لائحة بجميع المصارف
عدد المصارف : 70
مصارف | محافظة | المنطقة | الموقع | الهاتف | الفروع | |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة مصرف بغداد | بيروت | ميناء الحصن | الخريطة | 01/379911 | 1 | |
فرست ناشونال بنك ش.م.ل | بيروت | وسط بيروت | الخريطة | 01/963000 | 27 | |
فرنسبنك للاعمال ش.م.ل | بيروت | الحمرا | الخريطة | 01/745978 | 1 | |
فينيسيا بنك ش.م.ل | بيروت | وسط بيروت | الخريطة | 01/957857 | 17 | |
كومرز بنك | بيروت | وسط بيروت | الخريطة | 01/970188 | 1 | |
لوسيد انفستمنت بك ش.م.ل | بيروت | وسط بيروت | الخريطة | 01/999533 | 1 | |
لي بنك ش.م.ل | بيروت | ميناء الحصن | الخريطة | 01/361523 | 1 | |
مصرف الاسكان ش.م.ل | جبل لبنان | الدورة | الخريطة | 01/258835 | 5 | |
مصرف الرافدين | بيروت | الحمرا | الخريطة | 01/341500 | 1 | |
مصرف شمال افريقيا التجاري ش.م.ل | بيروت | وسط بيروت | الخريطة | 01/759000 | 2 | |
السابق 1 2 34الصفحات |
مصارف | المنطقة | الهاتف |
---|---|---|
شركة مصرف بغداد | ميناء الحصن | 01/379911-4 |
فرست ناشونال بنك ش.م.ل | وسط بيروت | 01/963000-977040 |
فرنسبنك للاعمال ش.م.ل | الحمرا | 01/745978-80 |
فينيسيا بنك ش.م.ل | وسط بيروت | 01/957857 |
كومرز بنك | وسط بيروت | 01/970188-9 |
لوسيد انفستمنت بك ش.م.ل | وسط بيروت | 01/999533 |
لي بنك ش.م.ل | ميناء الحصن | 01/361523-367128-9 |
مصرف الاسكان ش.م.ل | الدورة | 01/258835 |
مصرف الرافدين | الحمرا | 01/341500 |
مصرف شمال افريقيا التجاري ش.م.ل | وسط بيروت | 01/759000 |
السابق 1 2 34الصفحات |