المصارف
يتضمن هذا القطاع أسماء وعناوين المصارف في الجمهورية اللبنانية كما يلي:
المراكز الرئيسية للمصارف العامة في لبنان وفقا للا ئحة مصرف لبنان
أسماء فروع المصارف في المحافظات و الاقضية
لائحة بجميع المصارف
عدد المصارف : 70
مصارف | محافظة | المنطقة | الموقع | الهاتف | الفروع | |
---|---|---|---|---|---|---|
البنك اللبناني السويسري ش.م.ل | بيروت | راس بيروت | الخريطة | 01/346244 | 19 | |
البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل | بيروت | بدارو | الخريطة | 01/387000 | 43 | |
الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش.م.ل | بيروت | وسط بيروت | الخريطة | 01/980080 | 18 | |
المصرف التجاري السوري اللبناني ش.م.ل | بيروت | الحمرا | الخريطة | 01/742977 | 3 | |
انتيزا سانباولو سي بي اي | بيروت | وسط بيروت | الخريطة | 01/980550 | 1 | |
بتك ابوظبي | بيروت | وسط بيروت | الخريطة | 01/971021 | 1 | |
بتك ابوظبي | بيروت | وسط بيروت | الخريطة | 01/971021 | 1 | |
بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار ش.م.ل | بيروت | الاشرفية | الخريطة | 01/425671 | 1 | |
بنك الاعتماد المتحد ش.م.ل | بيروت | الحمرا | الخريطة | 01/752290 | 1 | |
بنك الاعتماد الوطني ش.م.ل | بيروت | وسط بيروت | الخريطة | 01/990808 | 3 | |
بنك البحر المتوسط للاستثمار ش.م.ل | بيروت | ميناء الحصن | الخريطة | 01/373937 | 1 | |
بنك البركة ش.م.ل | بيروت | فردان | الخريطة | 01/808008 | 8 | |
بنك التمويل ش.م.ل | بيروت | الحمرا | الخريطة | 01/354630 | 2 | |
بنك الكويت الوطني (لبنان) ش.م.ل | بيروت | الصنائع | الخريطة | 01/759700 | 5 | |
بنك الموارد ش.م.ل | بيروت | الحمرا | الخريطة | 01/734040 | 18 | |
بنك انتركونتينتال لبنان للإستثمار ش.م.ل. | بيروت | فردان | الخريطة | 01/792035 | 1 | |
بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل | بيروت | الاشرفية | الخريطة | 01/200350 | 20 | |
بنك بلوم للتنمية ش.م.ل | بيروت | الحمرا | الخريطة | 01/751092 | 1 | |
بنك بيبلوس للاعمال ش.م.ل | بيروت | الاشرفية | الخريطة | 01/335200 | 1 | |
بنك بيروت للاستثمار ش.م.ل | بيروت | وسط بيروت | الخريطة | 01/999700 | 1 | |
السابق 12 3 4 التالي الصفحات |
مصارف | المنطقة | الهاتف |
---|---|---|
البنك اللبناني السويسري ش.م.ل | راس بيروت | 01/346244-354501 |
البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل | بدارو | 01/387000-429000 |
الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش.م.ل | وسط بيروت | 01/980080 |
المصرف التجاري السوري اللبناني ش.م.ل | الحمرا | 01/742977 |
انتيزا سانباولو سي بي اي | وسط بيروت | 01/980550-1 |
بتك ابوظبي | وسط بيروت | 01/971021-2 |
بتك ابوظبي | وسط بيروت | 01/971021-2 |
بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار ش.م.ل | الاشرفية | 01/425671-4-608000 |
بنك الاعتماد المتحد ش.م.ل | الحمرا | 01/752290-142-143-14 |
بنك الاعتماد الوطني ش.م.ل | وسط بيروت | 01/990808 |
بنك البحر المتوسط للاستثمار ش.م.ل | ميناء الحصن | 01/373937 |
بنك البركة ش.م.ل | فردان | 01/808008 |
بنك التمويل ش.م.ل | الحمرا | 01/354630-745658-60 |
بنك الكويت الوطني (لبنان) ش.م.ل | الصنائع | 01/759700 |
بنك الموارد ش.م.ل | الحمرا | 01/734040-1210 |
بنك انتركونتينتال لبنان للإستثمار ش.م.ل. | فردان | 01/792035-792055 |
بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل | الاشرفية | 01/200350-334102 |
بنك بلوم للتنمية ش.م.ل | الحمرا | 01/751092-3 |
بنك بيبلوس للاعمال ش.م.ل | الاشرفية | 01/335200-338389 |
بنك بيروت للاستثمار ش.م.ل | وسط بيروت | 01/999700-3 |
السابق 12 3 4 التالي الصفحات |