التصنيف السلعي
التصنيف السلعي وفقا للنظام الدولي المنسق H.S.Code (البنود الجمركية)
في الجمهورية اللبنانية وفي باقي دول العالم.
التصنيف السلعي وفقا للنظام الدولي المنسق H.S.Code (البنود الجمركية)
في الجمهورية اللبنانية وفي باقي دول العالم.
الكمية المستوردة الى لبنان من هذه السلعة وفقا لاحصاءات الجمارك اللبنانية | |||
---|---|---|---|
سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار |
2017 | 104.00 | 992.00 | 658.00 |
2018 | 104.00 | 992.00 | 658.00 |
2016 | 74.00 | 536.00 | 355.00 |
الكمية المصدرة من لبنان من هذه السلعة وفقا لاحصاءات الجمارك اللبنانية | |||
---|---|---|---|
سنة | طن صافي | مليون ليرة لبنانية | ألف دولار |
2017 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016 | 20.00 | 52.00 | 34.00 |
البلد | نسبة التعرفة الجمركية |
---|---|
بنجلاديش | 32.5 |
باربادوس | 40 |
انغولا | 15 |
الامارات | 5 |
ارمينيا | 10 |
31.8 | |
الباهاما | 35 |
استراليا | 7.5 |