| Governorate | Mount Lebanon |
|---|---|
| District | Metn |
| Area | Mtein |
| Street | Main |
| Building | Own |
| Phone (961) | 03264663-70715090 |
| 03264663 | |
| TikTok | |
| Website | |
| PoBox | |
| Map | |
| Activity | Dairy Products |
| Sector | Food & Beverage industries |
| HS Code | Fees | Item |
|---|---|---|
| 04.02.10.10 | 5 % | Milk & Cream Concentratedor containing added Sugar(Cream) |
| 04.06.10.00 | 70 % | Cheese Fresh(Unripened or uncured)-Labneh |
| 04.06.20.00 | 5 % | Cheese (Grated or Powdered) |
| 04.03.10.10 | 70 % | Yogurt |







