
| Governorate | Bekaa |
|---|---|
| District | Zahle |
| Area | Riyak |
| Street | Tal Amara - Al-Lubtani Bridge |
| Building | Est. |
| Phone (961) | 71858152-03512711 |
| 71858152-03512711 | |
| [email protected] | |
| aleskandar_2 | |
| profile.php?id=100093628627693 | |
| TikTok | |
| Website | |
| PoBox | |
| Map | |
| Activity | Cement Mixers & Pressing Machines- Concrete stone molds - crushers |
| Sector | Machinery & electrical aplliances industries |
| HS Code | Fees | Item |
|---|---|---|
| 84.29.52.00 | 5 % | Beton mixers & Crushers |
| 84.30.39.00 | 5 % | Concrete & beton pressing machinery |
| 84.33.40.00 | 5 % | Straw or fodder balers |
| 84.79.10.00 | 5 % | Tiles pressing machinery |
| 84.31.41.00 | 5 % | Broken Stones -rParts for caterpillar-buldozer & other |
| 84.80.79.00 | 0 % | Concrete stone molds |







