
| محافظة | البقاع |
|---|---|
| القضاء | زحلة |
| المنطقة | تعنايل |
| الشارع | المنطقة الصناعية |
| البناية | حماصني |
| الهاتف (961) | 28550085-08510150 |
| واتساپ | 03320920 |
| البريد الالكتروني | [email protected] |
| انستغرام | www.instagram.com/choucrihamasnilb/ |
| فايسبوك | www.facebook.com/ch1880 |
| تيك توك | |
| الموقع الالكتروني | www.choucrihamasni.com |
| صندوق البريد | |
| الخريطة | |
| النشاط | بن وبزورات |
| القطاع | الصناعات الغذائية |
| رقم البند الجمركي | الرسوم | السلعة |
|---|---|---|
| 20.08.19.00 | 30 % | مكسرات- بزورات |
| 18.06.10.00 | 20 % | شوكولاته |
| 09.01.12.00 | 5 % | بن غير محمص منزوع منه الكافيين |
| 09.01.21.00 | 5 % | بن محمص: غير منزوع منه الكافيين |
| 09.01.22.00 | 5 % | بن محمص منزوع منه الكافيين |
| 20.08.11.00 | 30 % | فستق |
| 08.02.52.00 | 5% | فستق حلبي مقشر |
| 08.02.22.00 | 0 | بندق مقشر |
| 08.02.12.00 | 5 % | لوز مقشر |
| 08.01.31.00 | 5 % | كاجو |







