| Governorate | Bekaa |
|---|---|
| District | Zahle |
| Area | Kfar Zibd |
| Street | Main |
| Building | Co. |
| Phone (961) | 08925459-71598668-70894094 |
| 71598668 | |
| Website | |
| PoBox | |
| Map | |
| Activity | Dairies |
| Sector | Food & Beverage industries |
| HS Code | Fees | Item |
|---|---|---|
| 04.01.10.10 | 70 % | Dairy |
| 04.02.10.10 | 5 % | Milk & Cream Concentratedor containing added Sugar(Cream) |
| 04.03.90.11 | 70 % | Labneh |
| 04.06.10.00 | 70 % | Cheese Fresh(Unripened or uncured)-Labneh |
| 04.03.10.10 | 70 % | Yogurt |
| 04.06.20.00 | 5 % | Cheese (Grated or Powdered) |
| 04.06.30.00 | 5 % | Processed cheese, not grated or powdered |







